Size guide
T-shirts, midlayers, hoodies & gilets
Size | Chest (CM) | Chest (inches) |
---|---|---|
XS | 91-96 | 36-38 |
S | 96-101 | 38-40 |
M | 101-106 | 40-42 |
L | 106-111 | 42-44 |
XL | 111-116 | 44-46 |
2XL | 116-121 | 46-48 |
3XL | 121-126 | 48-50 |
Pants & Shorts
Size | Waist (CM) | Waist (inches) | hip (CM) | hip (Inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 64-69 | 25-27 | 94-99 | 37-39 |
S | 69-74 | 27-29 | 99-104 | 39-41 |
M | 74-79 | 29-31 | 104-109 | 41-43 |
L | 79-84 | 31-33 | 109-114 | 43-45 |
XL | 84-89 | 33-35 | 114-119 | 45-47 |
2XL | 89-94 | 35-37 | 124-129 | 47-49 |
3XL | 94-99 | 37-39 | 129-134 | 49-51 |
jackets
Size | chest (CM) | Chest (Inches) |
---|---|---|
XS | 96-101 | 38-40 |
S | 101-106 | 40-42 |
M | 106-111 | 42-44 |
L | 111-116 | 44-46 |
XL | 116-121 | 46-48 |
2XL | 121-126 | 48-50 |
3XL | 126-131 | 50-52 |
footwear
shoe size (UK) | shoe size (eu) | shoe size (Us) |
---|---|---|
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 45.5 | 12 |
12 | 47 | 13 |